DOM/sprzedaż - Lista ofert
| miejscowość | dzielnica | pow. całk. [m²] | liczba pokoi | cena | oferta ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYDGOSZCZ | MYŚLĘCINEK | 70 | 3 | 249 000 | REZB9842 | |
| BYDGOSZCZ | FORDON | 110 | 4 | 490 000 | REZB9838 | |
| BYDGOSZCZ | CZYŻKÓWKO | 250 | 6 | 555 000 | REZB9809 | |
| BYDGOSZCZ | OSOWA GÓRA | 123 | 5 | 585 000 | REZB9797 | |
| BYDGOSZCZ | JACHCICE | 85 | 3 | 325 000 | REZB9777 | |
| BYDGOSZCZ | ŚRÓDMIEŚCIE | 77 | 3 | 340 000 | REZB9776 | |
| BYDGOSZCZ | PAWŁÓWEK | 160 | 4 | 830 000 | REZB9762 | |
| PAWŁÓWEK | OSIEDLE | 160 | 4 | 830 000 | REZB9760 | |
| MUKRZ | OSIEDLE | 140 | 6 | 345 000 | REZB9728 | |
| ZAMOŚĆ | OSIEDLE | 274 | 5 | 1 490 000 | REZB9720 |
Zapisz się do powiadomień na e-mail
Poinformujemy Cię na e-mail o nowo dodanych ogłoszeniach spełniających wybrane przez Ciebie kryteria wyszukiwania.














