OBIEKT/sprzedaż - Lista ofert
| miejscowość | dzielnica | pow. użytk. [m²] | cena | oferta ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| BYDGOSZCZ | KAPUŚCISKA | 1 700 000 | REZB9885 | ||
| BYDGOSZCZ | ŚRÓDMIEŚCIE | 2 000 000 | REZB9862 | ||
| BYDGOSZCZ | ŚRÓDMIEŚCIE | 1 700 000 | REZB9861 | ||
| BYDGOSZCZ | ŚRÓDMIEŚCIE | 200 | 590 000 | REZB9690 | |
| BYDGOSZCZ | BARTODZIEJE | 400 | 1 450 000 | REZB9652 | |
| BYDGOSZCZ | FORDON | 134 | 439 000 | REZB9637 | |
| MUROWANIEC | OSIEDLE | 120 | 599 000 | REZB9554 | |
| BYDGOSZCZ | SZWEDEROWO | 240 | 750 000 | REZB9550 | |
| BYDGOSZCZ | BOCIANOWO | 180 000 | REZB9522 | ||
| CIELE | OSIEDLE | 550 | 1 650 000 | REZB9449 |
Zapisz się do powiadomień na e-mail
Poinformujemy Cię na e-mail o nowo dodanych ogłoszeniach spełniających wybrane przez Ciebie kryteria wyszukiwania.














