LOKAL/sprzedaż - Lista ofert
| miejscowość | dzielnica | pow. całk. [m²] | cena | oferta ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| BYDGOSZCZ | LEŚNE | 70 | 300 000 | REZB9666 | |
| BYDGOSZCZ | FORDON | 30 | 32 000 | REZB9626 | |
| BYDGOSZCZ | OSOWA GÓRA | 17 | 68 000 | REZB9436 | |
| BYDGOSZCZ | OKOLE | 28 | 40 000 | REZB9322 | |
| BYDGOSZCZ | ŚRÓDMIEŚCIE | 148 | 480 000 | REZB9286 | |
| BYDGOSZCZ | ŚRÓDMIEŚCIE | 40 | 240 000 | REZB9078 | |
| BYDGOSZCZ | ŚRÓDMIEŚCIE | 135 | 470 000 | REZB9039 | |
| BYDGOSZCZ | SZWEDEROWO | 124 | 510 000 | REZB8894 | |
| BYDGOSZCZ | ŚRÓDMIEŚCIE | 68 | 219 000 | REZB8710 | |
| BYDGOSZCZ | ŚRÓDMIEŚCIE | 44 | 198 000 | REZB8671 |
Zapisz się do powiadomień na e-mail
Poinformujemy Cię na e-mail o nowo dodanych ogłoszeniach spełniających wybrane przez Ciebie kryteria wyszukiwania.














