LOKAL/sprzedaż - Lista ofert
miejscowość | dzielnica | pow. całk. [m²] | cena | oferta ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
BYDGOSZCZ | FORDON | 240 | 590 000 | REZB20871 | |
BYDGOSZCZ | ŚRÓDMIEŚCIE | 133.3 | 467 000 | REZB20855 | |
BYDGOSZCZ | OKOLE | 45.46 | 295 000 | REZB20483 | |
BYDGOSZCZ | OKOLE | 60.21 | 419 000 | REZB20480 | |
BYDGOSZCZ | ŚRÓDMIEŚCIE | 360 | 850 000 | REZB20290 | |
BYDGOSZCZ | ŚRÓDMIEŚCIE,OKOLE | 20.29 | 115 000 | REZB20117 | |
BYDGOSZCZ | ŚRÓDMIEŚCIE,OKOLE | 49.15 | 230 000 | REZB20116 | |
BYDGOSZCZ | ŚRÓDMIEŚCIE,OKOLE | 39.92 | 185 000 | REZB20115 | |
BYDGOSZCZ | ŚRÓDMIEŚCIE,OKOLE | 34.45 | 165 000 | REZB20113 | |
BYDGOSZCZ | ŚRÓDMIEŚCIE,OKOLE | 16.85 | 100 000 | REZB20112 |
Zapisz się do powiadomień na e-mail
Poinformujemy Cię na e-mail o nowo dodanych ogłoszeniach spełniających wybrane przez Ciebie kryteria wyszukiwania.