MIESZKANIE/sprzedaż - Lista ofert
| miejscowość | dzielnica | pow. całk. [m²] | liczba pokoi | cena | oferta ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYDGOSZCZ | ŚRÓDMIEŚCIE | 106 | 3 | 330 000 | REZB9999 | |
| BYDGOSZCZ | ŁĘGNOWO | 37 | 1 | 115 000 | REZB9997 | |
| BYDGOSZCZ | BIELAWY | 143 | 5 | 540 000 | REZB9996 | |
| BYDGOSZCZ | GÓRZYSKOWO | 88 | 4 | 409 000 | REZB9994 | |
| BYDGOSZCZ | JACHCICE | 37 | 2 | 152 000 | REZB9992 | |
| BYDGOSZCZ | FORDON | 54 | 2 | 195 000 | REZB9991 | |
| BYDGOSZCZ | BOCIANOWO | 65 | 2 | 175 000 | REZB9989 | |
| BYDGOSZCZ | BARTODZIEJE | 64 | 3 | 240 000 | REZB9988 | |
| BYDGOSZCZ | ŚRÓDMIEŚCIE | 150 | 5 | 390 000 | REZB9987 | |
| BYDGOSZCZ | FORDON | 58 | 2 | 182 000 | REZB9985 |
Zapisz się do powiadomień na e-mail
Poinformujemy Cię na e-mail o nowo dodanych ogłoszeniach spełniających wybrane przez Ciebie kryteria wyszukiwania.














