DOM/sprzedaż - Lista ofert
miejscowość | dzielnica | pow. całk. [m²] | liczba pokoi | cena | oferta ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
NAKŁO NAD NOTECIĄ | 1856.9 | 1 190 000 | REZB21283 | |||
DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | OSIEDLE | 160 | 5 | 299 000 | REZB21274 | |
DOBRCZ | OSIEDLE | 140 | 5 | 360 000 | REZB21266 | |
BYDGOSZCZ | GÓRZYSKOWO | 150 | 6 | 399 000 | REZB21239 | |
BYDGOSZCZ | PIASKI | 106 | 4 | 459 000 | REZB21149 | |
ZAMEK BIERZGŁOWSKI | OSIEDLE | 105 | 3 | 1 200 000 | REZB20965 | |
BYDGOSZCZ | CZYŻKÓWKO | 250 | 5 | 750 000 | REZB20959 | |
SZUBIN | OSIEDLE | 153 | 5 | 179 000 | REZB20948 | |
ZIELONKA | OSIEDLE | 162.28 | 7 | 890 000 | REZB20893 | |
PRUSZCZ | OSIEDLE | 130 | 5 | 490 000 | REZB20744 |
Zapisz się do powiadomień na e-mail
Poinformujemy Cię na e-mail o nowo dodanych ogłoszeniach spełniających wybrane przez Ciebie kryteria wyszukiwania.