DOM/sprzedaż - Lista ofert
miejscowość | dzielnica | pow. całk. [m²] | liczba pokoi | cena | oferta ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
BYDGOSZCZ | GÓRZYSKOWO | 31 | 2 | 119 500 | REZB21589 | |
RYNARZEWO | OSIEDLE | 110 | 5 | 549 000 | REZB21575 | |
BIAŁE BŁOTA | OSIEDLE | 47 | 2 | 249 000 | REZB21570 | |
RYNARZEWO | OSIEDLE | 130 | 4 | 750 000 | REZB21569 | |
BYDGOSZCZ | JACHCICE | 210 | 6 | 984 000 | REZB21563 | |
BYDGOSZCZ | CZYŻKÓWKO | 250 | 5 | 990 000 | REZB21482 | |
DOBRCZ | OSIEDLE | 140 | 5 | 450 000 | REZB21266 | |
PRUSZCZ | OSIEDLE | 130 | 5 | 490 000 | REZB20744 |
Zapisz się do powiadomień na e-mail
Poinformujemy Cię na e-mail o nowo dodanych ogłoszeniach spełniających wybrane przez Ciebie kryteria wyszukiwania.