DZIAŁKA/sprzedaż - Lista ofert
miejscowość | dzielnica | pow. działk. [m²] | rodzaj działki | cena | oferta ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ŁOCHOWO | OSIEDLE | 1112 | BUDOWLANA | 199 000 | REZB21591 | |
WŁADYSŁAWOWO | OSIEDLE | 10000 | BUDOWLANA | 99 000 | REZB21588 | |
BOŻENKOWO | 731 | BUDOWLANO-ROLNA | 110 000 | REZB21574 | ||
BOŻENKOWO | 731 | BUDOWLANO-ROLNA | 110 000 | REZB21565 | ||
BYDGOSZCZ | SMUKAŁA | 1802 | BUDOWLANA | 285 000 | REZB21564 | |
ZAWADA | OSIEDLE | 7570 | BUDOWLANO-ROLNA | 300 000 | REZB21486 | |
ŚWIEKATOWO | OSIEDLE | 7017 | BUDOWLANA | 351 000 | REZB21481 | |
ŚWIEKATOWO | OSIEDLE | 3500 | BUDOWLANA | 175 000 | REZB21480 | |
BOŻENKOWO | 1558 | BUDOWLANO-ROLNA | 225 000 | REZB21444 | ||
BOŻENKOWO | 827 | BUDOWLANO-ROLNA | 125 000 | REZB21443 |
Zapisz się do powiadomień na e-mail
Poinformujemy Cię na e-mail o nowo dodanych ogłoszeniach spełniających wybrane przez Ciebie kryteria wyszukiwania.