DZIAŁKA/sprzedaż - Lista ofert
miejscowość | dzielnica | pow. działk. [m²] | rodzaj działki | cena | oferta ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LISI OGON | OSIEDLE | 1005 | BUDOWLANA, BUDOWLANO-ROLNA | 100 000 | REZB21231 | |
OSÓWIEC | OSIEDLE | 3000 | BUDOWLANA, RZEMIEŚLNICZA, INWESTYCYJNA | 210 000 | REZB21144 | |
OSÓWIEC | OSIEDLE | 1500 | BUDOWLANA, RZEMIEŚLNICZA, INWESTYCYJNA | 105 000 | REZB21143 | |
BYDGOSZCZ | PIASKI | 2233 | BUDOWLANA | 280 000 | REZB21076 | |
BYDGOSZCZ | PIASKI | 2089 | BUDOWLANA | 265 000 | REZB21075 | |
BYDGOSZCZ | PIASKI | 4322 | BUDOWLANA | 540 000 | REZB21074 | |
BYDGOSZCZ | MIEDZYŃ | 5520 | BUDOWLANO-ROLNA, INWESTYCYJNA | 1 600 000 | REZB21057 | |
NOWA WIEŚ WIELKA | OSIEDLE | 1130 | BUDOWLANA | 85 000 | REZB21050 | |
NOWA WIEŚ WIELKA | OSIEDLE | 1130 | BUDOWLANA | 85 000 | REZB21032 | |
OSÓWIEC | OSIEDLE | 19600 | INWESTYCYJNA | 700 000 | REZB21017 |
Zapisz się do powiadomień na e-mail
Poinformujemy Cię na e-mail o nowo dodanych ogłoszeniach spełniających wybrane przez Ciebie kryteria wyszukiwania.