OBIEKT/sprzedaż - Lista ofert
miejscowość | dzielnica | pow. użytk. [m²] | cena | oferta ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
NAKŁO NAD NOTECIĄ | 1856.9 | 1 190 000 | REZB21319 | ||
BYDGOSZCZ | OSIEDLE | 450 | 450 000 | REZB20286 | |
ZAMOŚĆ | OSIEDLE | 450 | 662 000 | REZB20284 | |
BYDGOSZCZ | ZIMNE WODY,KAPUŚCISKA | 1700 | 3 549 000 | REZB19675 | |
BYDGOSZCZ | SIELANKA,ŚRÓDMIEŚCIE | 760 | 2 500 000 | REZB19276 | |
BYDGOSZCZ | OSOWA GÓRA | 120 | 559 000 | REZB19199 |
Zapisz się do powiadomień na e-mail
Poinformujemy Cię na e-mail o nowo dodanych ogłoszeniach spełniających wybrane przez Ciebie kryteria wyszukiwania.