MIESZKANIE/sprzedaż - Lista ofert
miejscowość | dzielnica | pow. całk. [m²] | liczba pokoi | cena | oferta ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ŚLESIN | OSIEDLE | 56.5 | 3 | 229 000 | REZB21625 | |
NAKŁO NAD NOTECIĄ | OSIEDLE | 56.5 | 3 | 229 000 | REZB21624 | |
BYDGOSZCZ | OSIEDLE | 56.5 | 3 | 229 000 | REZB21623 | |
BYDGOSZCZ | FORDON | 57 | 3 | 419 000 | REZB21618 | |
BYDGOSZCZ | WYŻYNY | 53 | 3 | 295 000 | REZB21615 | |
BYDGOSZCZ | FORDON | 61 | 3 | 349 000 | REZB21604 | |
BYDGOSZCZ | LUDWIKOWO | 72 | 4 | 465 000 | REZB21601 | |
BYDGOSZCZ | FORDON | 68 | 3 | 348 000 | REZB21595 | |
OSIELSKO | OSIEDLE | 56.31 | 3 | 375 000 | REZB21586 | |
OSIELSKO | OSIEDLE | 85.23 | 3 | 516 000 | REZB21585 |
Zapisz się do powiadomień na e-mail
Poinformujemy Cię na e-mail o nowo dodanych ogłoszeniach spełniających wybrane przez Ciebie kryteria wyszukiwania.