MIESZKANIE/sprzedaż - Lista ofert
miejscowość | dzielnica | pow. całk. [m²] | liczba pokoi | cena | oferta ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
OSIELSKO | OSIEDLE | 69.14 | 4 | 333 000 | REZB20840 | |
OSIELSKO | OSIEDLE | 69.94 | 4 | 336 000 | REZB20839 | |
OSIELSKO | OSIEDLE | 69.94 | 4 | 336 000 | REZB20838 | |
OSIELSKO | OSIEDLE | 78.12 | 4 | 369 000 | REZB20837 | |
OSIELSKO | OSIEDLE | 47.96 | 3 | 255 000 | REZB20835 | |
OSIELSKO | OSIEDLE | 47.96 | 3 | 255 000 | REZB20834 | |
MAKSYMILIANOWO | OSIEDLE | 69.14 | 4 | 333 000 | REZB20827 | |
MAKSYMILIANOWO | OSIEDLE | 69.94 | 4 | 336 000 | REZB20825 | |
MAKSYMILIANOWO | OSIEDLE | 78.12 | 4 | 369 000 | REZB20824 | |
MAKSYMILIANOWO | OSIEDLE | 47.96 | 3 | 255 000 | REZB20822 |
Zapisz się do powiadomień na e-mail
Poinformujemy Cię na e-mail o nowo dodanych ogłoszeniach spełniających wybrane przez Ciebie kryteria wyszukiwania.